全部分類
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
可選牌號:
型號表示:D×L~βo
外徑 | 公差 | 長度 | 公差 | 螺旋角 | 公差 | 尺寸a | 公差 | 尺寸b | 公差 |
D | Tol | L | Tol | βo | Tol | a | Tol | b | Tol |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
28.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
30.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
32.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
36.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
40.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
45.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
50.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
63.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.0~+6.0 | 30o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
28.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
30.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
32.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
36.0 | +0.80~1.0 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 5.5 | -0.15~0.25 | 3.3 | -0.15~0.25 |
40.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
45.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
50.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
63.0 | +1.0~1.40 | 310 | +3.5~+7.5 | 45o | ±1o | 6.5 | -0.15~0.25 | 3.5 | -0.15~0.25 |
可按客戶要求訂制其他規格的坯料。
關鍵詞:
螺旋條
合金長條
株洲硬質合金
硬質合金牌號
鎢鋼
聯信金屬
圓棒
版權所有 2014 株洲聯信金屬有限公司 湘ICP備13011902號-1 地址:湖南株洲高新技術開發區黃河南路天臺金谷1棟 網站建設:中企動力 長沙 后臺管理