全部分類
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
可選牌號:
型號表示:T×W×L~αo
厚度 | 公差 | 寬度 | 公差 | 長度 | 公差 | 角度 | 角度公差 |
T | Tol | W | Tol | L | Tol | αo | Tol |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
1~2 | +0.20~0.50 | 2.5~6.0 | +0.20~0.60 | 330 | 0~+5.0 | 0~35o | ±1o |
2~3 | +0.20~0.50 | 3.0~8.0 | +0.20~0.60 | 330 | 0~+5.0 | 0~35o | ±1o |
3~4 | +0.20~0.50 | 3.0~20.0 | +0.20~0.60 | 330 | 0~+5.0 | 0~35o | ±1o |
4~5 | +0.20~0.50 | 4.0~30.0 | +0.20~0.60 | 330 | 0~+5.0 | 0~35o | ±1o |
可按客戶要求訂制其他規格的坯料。
關鍵詞:
帶角度片材
合金長條
株洲硬質合金
硬質合金牌號
鎢鋼
聯信金屬
圓棒
上一個
螺旋條
下一個
無
版權所有 2014 株洲聯信金屬有限公司 湘ICP備13011902號-1 地址:湖南株洲高新技術開發區黃河南路天臺金谷1棟 網站建設:中企動力 長沙 后臺管理