全部分類
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
可選牌號:
型號表示:D×2d×TK×L×Bo(L表示長度,Ao和Bo分別表示螺旋角30o和40o)
外徑 | 公差 | 孔徑 | 公差 | 孔間距 | 公差 | 螺距 | 公差 | 長度 | 公差 | 角度公差 | 孔偏離 |
D | Tol | d | Tol | TK | Tol | P | Tol | L | Tol | Tol | a |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ao/Bo | mm |
6.3 | 0~+0.3 | 0.7 | ±0.10 | 2.6 | -0.40 | 32.65 | -3.0~+3.0 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.15 |
8.3 | 0~+0.3 | 1.0 | ±0.15 | 4.0 | -0.40 | 43.53 | -4.5~+4.5 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.15 |
10.3 | 0~+0.3 | 1.4 | ±0.15 | 4.8 | -0.60 | 54.41 | -4.5~+4.5 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.20 |
12.3 | 0~+0.4 | 1.4 | ±0.20 | 6.25 | -0.80 | 65.30 | -7.0~+7.0 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.30 |
14.3 | 0~+0.4 | 1.75 | ±0.20 | 7.1 | -1.0 | 76.18 | -7.0~+7.0 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.37 |
16.3 | 0~+0.4 | 1.75 | ±0.20 | 8.3 | -1.0 | 87.06 | -7.0~+7.0 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.40 |
18.3 | 0~+0.5 | 2.0 | ±0.25 | 9.55 | -1.0 | 97.95 | -7.5~+7.5 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.50 |
20.3 | 0~+0.5 | 2.0 | ±0.25 | 10.40 | -1.0 | 108.83 | -7.5~+7.5 | 330 | 0~+5.0 | ±0.5o | 0.50 |
可按客戶要求訂制其他規格的坯料。
關鍵詞:
雙螺旋孔管材
硬質合金牌號
株洲硬質合金
合金長條
圓棒
聯信金屬
鎢鋼
上一個
無
下一個
雙直孔管材
版權所有 2014 株洲聯信金屬有限公司 湘ICP備13011902號-1 地址:湖南株洲高新技術開發區黃河南路天臺金谷1棟 網站建設:中企動力 長沙 后臺管理