全部分類
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
可選牌號:
型號表示:D×L×d1×d2
外徑 | 公差 | 長度 | 公差 | 內孔徑 | 內孔徑 |
D | Tol | L | Tol | d1 | d2 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4.80 | 0~+0.2 | 330 | 0~+10.0 | 1.00 | 0.75 |
5.35 | 0~+0.2 | 330 | 0~+10.0 | 1.25 | 1.00 |
5.95 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 1.40 | 1.10 |
6.60 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 1.50 | 1.25 |
7.30 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 1.70 | 1.40 |
7.50 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 1.80 | 1.50 |
8.05 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 1.80 | 1.50 |
8.45 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 2.00 | 1.60 |
8.85 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 2.00 | 1.60 |
9.45 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 2.40 | 1.80 |
9.70 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 2.40 | 1.80 |
10.60 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 2.60 | 2.00 |
11.55 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 2.80 | 2.20 |
12.55 | 0~+0.3 | 330 | 0~+10.0 | 3.00 | 2.40 |
13.50 | 0~+0.2 | 330 | 0~+10.0 | 3.20 | 2.60 |
14.50 | 0~+0.2 | 330 | 0~+10.0 | 3.60 | 2.80 |
15.50 | 0~+0.2 | 330 | 0~+10.0 | 3.80 | 3.00 |
16.50 | 0~+0.2 | 330 | 0~+10.0 | 4.00 | 3.20 |
17.50 | 0~+0.2 | 330 | 0~+10.0 | 4.20 | 3.40 |
18.60 | 0~+0.25 | 330 | 0~+10.0 | 4.50 | 3.60 |
19.60 | 0~+0.25 | 330 | 0~+10.0 | 4.80 | 3.80 |
20.60 | 0~+0.25 | 330 | 0~+10.0 | 5.00 | 4.00 |
可按客戶要求訂制其他規格的坯料。
關鍵詞:
槍鉆
聯信金屬
鎢鋼
硬質合金牌號
株洲硬質合金
合金長條
圓棒
版權所有 2014 株洲聯信金屬有限公司 湘ICP備13011902號-1 地址:湖南株洲高新技術開發區黃河南路天臺金谷1棟 網站建設:中企動力 長沙 后臺管理