全部分類
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
可選牌號:
型號表示:T×W×L
厚度 | 公差 | 寬度 | 公差 | 長度 | 公差 |
T | Tol | W | Tol | L | Tol |
mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1.0 | +0.20~0.50 | 2.0~5 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
1.5 | +0.20~0.50 | 2.0~10 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
2.0 | +0.20~0.50 | 3.5~15 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
2.5 | +0.20~0.50 | 2.5~20 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
3.0 | +0.20~0.50 | 3.0~20 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
3.5 | +0.20~0.50 | 3.5~25 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
4.0 | +0.20~0.50 | 4.0~30 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
5.0 | +0.20~0.50 | 4.0~40 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
6.0 | +0.20~0.50 | 5.0~40 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
7.0~20 | +0.20~0.60 | 7.0~40 | +0.20~0.80 | 330 | 0~+5.0 |
可按客戶要求訂制其他規格的坯料。
關鍵詞:
合金長條
株洲硬質合金
硬質合金牌號
鎢鋼
聯信金屬
圓棒
片材
上一個
無
下一個
螺旋條
版權所有 2014 株洲聯信金屬有限公司 湘ICP備13011902號-1 地址:湖南株洲高新技術開發區黃河南路天臺金谷1棟 網站建設:中企動力 長沙 后臺管理