全部分類
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
可選牌號:
型號表示:H×h×D×d1×d2-βo
高度 | 公差 | 高度 | 公差 | 外徑 | 公差 | 內徑 | 公差 | 內徑 | 角度 | 公差 |
H | Tol | h | Tol | D | Tol | d1 | Tol | d2 | βo | Tol |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
20 | 0~+0.2 | 18 | 0~+0.2 | 20 | 0~-0.005 | 15 | ±0.02 | 19 | 60o | ±1o |
21 | 0~+0.2 | 18 | 0~+0.2 | 20 | 0~-0.005 | 15 | ±0.02 | 19 | 60o | ±1o |
22 | 0~+0.2 | 18 | 0~+0.2 | 20 | 0~-0.005 | 15 | ±0.02 | 19 | 60o | ±1o |
25 | 0~+0.2 | 18 | 0~+0.2 | 20 | 0~-0.005 | 15 | ±0.02 | 19 | 60o | ±1o |
28 | 0~+0.2 | 18 | 0~+0.2 | 20 | 0~-0.005 | 15 | ±0.02 | 19 | 60o | ±1o |
32 | 0~+0.2 | 18 | 0~+0.2 | 20 | 0~-0.005 | 15 | ±0.02 | 19 | 60o | ±1o |
可按客戶要求訂制其他規格的坯料。
關鍵詞:
噴咀
合金長條
株洲硬質合金
硬質合金牌號
鎢鋼
聯信金屬
圓棒
版權所有 2014 株洲聯信金屬有限公司 湘ICP備13011902號-1 地址:湖南株洲高新技術開發區黃河南路天臺金谷1棟 網站建設:中企動力 長沙 后臺管理